تسمه نقاله لاستیکی با لبه شیب دار بزرگ
تسمه نقاله بافر با زاویه شیب بزرگ و سازگار با محیط زیست، تسمه پوششی است که روی ساختار تسمه نقاله بافر معمولی قرار میگیرد تا اثر انتقال هوابندی شده را ایجاد کند. از پخش شدن گرد و غبار و نشت جلوگیری میکند و آلودگی محیط زیست را کاهش میدهد.
۲، پارامترهای تسمه نقاله
| ارتفاع لبه نگهدارنده (میلیمتر) | 60 | 80 | ۱۲۰ | ۱۶۰ | ۲۰۰ | ۲۴۰ | ۳۰۰ | ۴۰۰ |
| کیفیت فلنج (کیلوگرم بر متر مربع) | ۱.۱ | ۱.۳ | ۲.۹ | ۴.۶ | ۵.۰ | ۷.۰ | 12 | 15 |
| ارتفاع بافل (میلیمتر) | 40 | 75 | ۱۱۰ | ۱۴۰ | ۱۸۰ | ۲۲۰ | ۲۸۰ | ۳۶۰ |
| کیفیت دیواره (کیلوگرم بر متر مکعب) | ۱.۲ | ۱.۴ | ۳.۵ | ۳.۵ | ۵.۴ | ۷.۵ | 12 | 15 |
| عرض باند پایه (میلیمتر) | ۵۰۰ تا ۲۰۰۰ | |||||||
۳. استفاده
برای انتقال مواد در شرایط زاویه شیب زیاد 0 تا 90 درجه مناسب است.
ویژگیها
۱. هنگام انتقال مواد، زاویه شیب میتواند تا ۹۰ درجه باشد.
2. ظرفیت انتقال بزرگ، مواد پراکنده نخواهند شد.
۳. انتقال از حالت افقی به شیبدار و از حالت شیبدار به زاویه افقی و تغییر نحوه انتقال آسان است.
۴. نوار نقاله جمع و جور است و مساحت کمی را پوشش میدهد.
| رابطه بین زاویه شیب و ظرفیت انتقال تسمه نقاله کناری | 60 | 80 | ۱۰۰ | ۱۳۵ | ۱۵۰ | ۲۰۰ | |
| 45 | ۳۳۰ ۲۵۰ ۲۰۰ ۱۶۰ | 73 | ۱۳۷ | ۱۹۱ | ۱۲۶ ۲۳۳ ۲۶۶ ۲۹۹ | ۲۳۰ ۳۰۵ ۳۳۸ | ۳۸۳ |
| 50 | ۳۳۰ ۲۵۰ ۲۰۰ ۱۶۰ | 60 | ۹۰۱۱۳ | ۱۰۹ ۱۳۱ ۱۶۴ | ۱۴۶ ۱۹۴ ۲۳۲ ۲۷۲ | ۱۹۸ ۲۶۴ ۳۰۴ ۳۴۴ | ۳۲۸۴۰۸ |
| 55 | ۳۳۰ ۲۵۰ ۲۰۰ ۱۲۵ | 68 | ۷۷۱۲۸ | 93 ۱۱۱ ۱۸۳ | ۱۲۴ ۱۲۴ ۱۹۸ | ۱۶۹ ۲۲۵ ۲۶۹ | ۲۷۹ ۳۶۶ ۴۱۳ |
| 60 | ۳۳۰ ۲۵۰ ۲۰۰ ۱۲۵ | 59 | ۶۶۱۱۰ | ۹۵۱۵۹ | ۱۴۲۱۷۰ | ۱۴۵ ۱۹۳ ۲۳۲ | ۲۳۹ ۳۱۹ ۳۷۴ |
| 65 | ۳۳۰ ۲۵۰ ۲۰۰ ۱۲۵ | 51 | ۵۷۸۵ عدد | ۸۳۱۳۸ | ۱۲۳۱۴۷ | ۱۲۵ ۱۶۷ ۲۰۱ | ۲۰۷ ۲۷۷ ۳۳۲ |
| 70 | ۳۳۰ ۲۵۰ ۲۰۰ ۱۲۰ | 44 | ۵۰۸۳ | ۷۲۱۲۰ | ۱۰۷ ۱۲۸ ۲۱۴ | ۱۰۹ ۱۴۹ ۱۷۵ | ۱۸۱ ۲۴۱ ۲۸۹ |
| 75 | ۳۳۰ ۲۵۰ ۲۰۰ ۱۲۵ | 38 | ۴۳۷۲ عدد | ۶۳۱۰۵ | 93 ۱۱۲ ۱۸۶ | 95 ۱۲۷ ۱۵۲ | ۱۵۷ ۲۱۰ ۲۱۲ |
5、波形挡边组合数 کناری و گیره
| 基带宽 ب (میلی متر) | 挡边高 ح (میلی متر) | 横隔板高 H1 (میلی متر) | 波底宽 ب اف (میلی متر) | 有效宽度 Br (میلی متر) | 空边宽 R (میلی متر) |
| ۳۰۰ | 40 | 35 | 25 | ۱۸۰ | 35 |
| 60 | 55 | 50 | ۱۲۰ | 40 | |
| 80 | 75 | ||||
| ۴۰۰ | 60 | 55 | 50 | ۱۸۰ | 60 |
| 80 | 75 | ||||
| ۱۰۰ | 90 | ||||
| ۵۰۰ | 80 | 75 | 50 | ۲۵۰ | 75 |
| ۱۰۰ | 90 | ||||
| ۱۲۰ | ۱۱۰ | ||||
| ۶۵۰ | ۱۰۰ | 90 | 50 | ۳۵۰ | ۱۰۰ |
| ۱۲۰ | ۱۱۰ | ||||
| ۱۶۰ | ۱۴۰ | 75 | ۳۰۰ | ||
| ۸۰۰ | ۱۲۰ | ۱۱۰ | 50 | ۴۶۰ | ۱۲۰ |
| ۱۶۰ | ۱۴۰ | 75 | ۴۱۰ | ||
| ۲۰۰ | ۱۸۰ | ||||
| ۱۰۰۰ | ۱۶۰ | ۱۴۰ | 75 | ۵۵۰ | ۱۵۰ |
| ۲۰۰ | ۱۸۰ | ||||
| ۲۴۰ | ۲۲۰ | ||||
| ۱۲۰۰ | ۱۶۰ | ۱۴۰ | 75 | ۶۹۰ | ۱۸۰ |
| ۲۰۰ | ۱۸۰ | ||||
| ۲۴۰ | ۲۲۰ | ||||
| ۳۰۰ | ۲۶۰ | ۱۰۵ | ۶۳۰ | ||
| ۱۴۰۰ | ۲۰۰ | ۱۸۰ | 75 | ۸۳۰ | ۲۱۰ |
| ۲۴۰ | ۲۲۰ | ||||
| ۳۰۰ | ۲۶۰ | ۱۰۵ | ۷۷۰ | ||
| ۴۰۰ | ۳۶۰ | ||||
| ۱۶۰۰ | ۲۰۰ | ۱۸۰ | 75 | ۹۷۰ | ۲۴۰ |
| ۲۴۰ | ۲۲۰ | ||||
| ۳۰۰ | ۲۶۰ | ۱۰۵ | ۹۱۰ | ||
| ۴۰۰ | ۳۶۰ | ||||
| ۱۸۰۰ | ۲۴۰ | ۲۲۰ | 75 | ۱۱۱۰ | ۲۷۰ |
| ۳۰۰ | ۲۶۰ | ۱۰۵ | ۱۰۵۰ | ||
| ۴۰۰ | ۳۶۰ | ||||
| ۵۰۰ | ۴۶۰ | ۱۲۵ | ۱۰۱۰
|















